예산군 전기차 보조금 신청 하반기 접수 | 2023
예산군은 미세먼지 저감 등을 위해 하반기 전기차 보조금 지원 사업을 추진합니다.
국비 13억원을 포함한 28억원의 예산을 확보해 하반기에 전기승용차 90대, 전기화물차 80대 등 총 170대를 보급할 예정입니다.
예산군 전기차 보조금 신청방법
신청 기간은 7월 19일부터 무공해차 구매보조금 지원시스템을 통해 접수합니다. 대상자 선정 방법은 출고 및 등록일 순입니다.
예산군 전기차 보조금 지원내용
전기승용차는 1대당 최대 1,380만원, 전기화물차는 2,100만원의 지원을 받을 수 있으며 배터리 용량과 주행거리 등에 따라 차등 지원합니다.
무공해차 전국 각 지역 공고문을 확인하면 차종별 국비, 도비, 시비 보조금 내역을 확인할 수 있습니다.
2023년 하반기 예산군 전기차 보조금
현대차
차 종 | 국비 | 도비 | 시비 | 합 계 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
아이오닉6 롱레인지 2WD 18인치 | 680 | 300 | 400 | 1,380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
아이오닉6 롱레인지 2WD 20인치 | 680 | 300 | 400 | 1,380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
아이오닉6 롱레인지 AWD 18인치 | 680 | 300 | 400 | 1,380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
아이오닉6 롱레인지 AWD 20인치 | 680 | 300 | 400 | 1,380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
아이오닉6 스탠다드 2WD 18인치 | 680 | 300 | 400 | 1,380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 | 680 | 300 | 400 | 1,380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 빌트인 캠 미적용 | 680 | 300 | 400 | 1,380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
아이오닉5 2WD 롱레인지 20인치 | 680 | 300 | 400 | 1,380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
아이오닉5 2WD 스탠다드 19인치 | 678 | 299 | 398 | 1,375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
아이오닉5 AWD 롱레인지 19인치 | 680 | 300 | 400 | 1,380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
아이오닉5 AWD 롱레인지 20인치 | 655 | 289 | 385 | 1,329 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
아이오닉5 AWD 스탠다드 19인치 | 653 | 288 | 384 | 1,325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrified GV70 AWD 19인치 | 337 | 149 | 197 | 683 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrified GV70 AWD 20인치 | 322 | 142 | 189 | 653 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G80 Electrified | 337 | 149 | 197 | 683 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GV60 스탠다드 2WD 19인치 | 340 | 150 | 200 | 690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GV60 스탠다드 AWD 19인치 | 337 | 149 | 197 | 683 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GV60 스탠다드 AWD 20인치 | 326 | 144 | 191 | 661 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GV60 퍼포먼스 AWD 21인치 | 311 | 137 | 183 | 631 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
코나 일렉트릭 2WD 스탠다드 17인치 | 680 | 300 | 400 | 1,380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 | 680 | 300 | 400 | 1,380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 19인치 | 667 | 294 | 392 | 1,353 |
기아차
EV6 스탠다드 2WD 19인치 | 680 | 300 | 400 | 1,380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EV6 롱레인지 2WD 20인치 | 680 | 300 | 400 | 1,380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EV6 롱레인지 4WD 20인치 | 680 | 300 | 400 | 1,380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 680 | 300 | 400 | 1,380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EV6 롱레인지 4WD 19인치 | 680 | 300 | 400 | 1,380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EV6 스탠다드 4WD 19인치 | 680 | 300 | 400 | 1,380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
니로 플러스 | 680 | 300 | 400 | 1,380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The all-new Kia Niro EV | 680 | 300 | 400 | 1,380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EV9 2WD 19인치 7인 | 330 | 146 | 193 | 669 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EV9 2WD 19인치 6인 | 330 | 146 | 193 | 669 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EV9 2WD 20인치 6인 | 328 | 145 | 192 | 665 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EV9 2WD 20인치 7인 | 328 | 145 | 192 | 665 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EV9 4WD 19인치 6인 | 314 | 139 | 184 | 637 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EV9 4WD 19인치 7인 | 314 | 139 | 184 | 637 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EV9 4WD 21인치 6인 | 319 | 141 | 187 | 647 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EV9 4WD 21인치 7인 | 319 | 141 | 187 | 647 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EV9 GTL 4WD 21인치7인 | 311 | 137 | 183 | 631 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EV9 GTL 4WD 21인치6인 | 311 | 137 | 183 | 631 |
인기 글
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.